套餐对比
| 能力 | Free | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| 模型数量 | 基础模型 | 40+ 模型 | 40+ 模型 |
| GPT-5 系列(gpt-5.4 / 5.4-mini / 5.2 等) | — | ✓ | ✓ |
| Claude 4 / DeepSeek R1 / Gemini 2.5 Pro | — | ✓ | ✓ |
| 每日额度 | 有限 | 高 | 最高 |
| 速率限制(RPM/TPM) | 低 | 中 | 高 |
| API Key 管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 用量统计与账单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 技术支持 | 社区 | 工单 | 优先 |
价格与英文站一致。年付 = 月价 × 12,无额外折扣。
| 能力 | Free | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| 模型数量 | 基础模型 | 40+ 模型 | 40+ 模型 |
| GPT-5 系列(gpt-5.4 / 5.4-mini / 5.2 等) | — | ✓ | ✓ |
| Claude 4 / DeepSeek R1 / Gemini 2.5 Pro | — | ✓ | ✓ |
| 每日额度 | 有限 | 高 | 最高 |
| 速率限制(RPM/TPM) | 低 | 中 | 高 |
| API Key 管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 用量统计与账单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 技术支持 | 社区 | 工单 | 优先 |
价格与英文站一致。年付 = 月价 × 12,无额外折扣。